12月の定例議会での一般質問を中心に、これまでの実績などを掲載しております。 事務所でもお渡ししておりますので、お気軽にお立ち寄り頂き、皆様のご意見などもお聞かせいただけたら幸いです。
こちらでダウンロードできます「目で見て、耳で聞いて 肌で感じる」現地現物の理念に則り、岡崎・幸田の発展と安心安全なくらし、まちづくりに貢献してまいります。そのビジョンや活動、実績を掲載してまいりますので、是非ご覧ください。
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
 
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |